Mensalidades
Mensalidades - Calouros (2018)
Curso | Valor para pagamento antecipado | Valor para pagamento após o vencimento |
Administração (B) | 821,00* | 833,50 |
Arquitetura e Urbanismo (B) | 2.007,00* | 2.037,56 |
Arquitetura e Urbanismo - Integral (B) | 1.707,00* | 1.732,99 |
Bioinformática (T) | 890,00* | 903,55 |
Biomedicina (B) | 990,00* | 1.005,08 |
Ciências Biológicas (B) | 851,00* | 863,96 |
Ciências Biológicas (L) | 851,00* | 863,96 |
Ciências Contábeis (B) | 821,00* | 833,50 |
Ciências de Dados (T) | 890,00* | 903,55 |
Direito (B) | 1.064,00* | 1.080,20 |
Educação Física (B) | 948,00* | 962,44 |
Educação Física (L) | 948,00* | 962,44 |
Enfermagem (B) | 1.025,00* | 1.040,61 |
Engenharia Ambiental (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Engenharia Civil (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Engenharia da Computação (B) | 970,00 | 984,77 |
Engenharia de Produção (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Fisioterapia (B) | 1.579,00* | 1.603,05 |
Fonoaudiologia (B) | 1.374,00* | 1.394,92 |
Música (L) | 948,00* | 962,44 |
Pedagogia (L) | 745,00* | 756,35 |
Tecnologia em Design de Interiores (T) | 745,00* | 756,35 |
Teologia (B) | 823,00* | 835,53 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Mensalidades - Veteranos (2018)
Curso | Valor para pagamento antecipado | Valor para pagamento após o vencimento |
Administração (B) |
1.193,00*
|
1.211,17 |
Administração - Word Class (B) | 1.193,00* | 1.211,17 |
Arquitetura e Urbanismo (B) | 1.732,99* | 1.707,00 |
Arquitetura e Urbanismo - Integral (B) | 2.007,00* | 2.037,56 |
Biomedicina (B) | 1.495,00* | 1.517,77 |
Ciências Contábeis (B) | 996,00* | 1.011,17 |
Direito (B) | 1.353,00* | 1.373,60 |
Educação Física (B) | 1.174,00* | 1.191,88 |
Educação Física (L) | 1.096,00* | 1.112,69 |
Engenharia Ambiental (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Engenharia Civil (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Engenharia de Produção (B) | 1.221,00* | 1.239,59 |
Fisioterapia (B) | 1.579,00* | 1.603,05 |
Fonoaudiologia (B) | 1.374,00* | 1.394,92 |
Jornalismo (B) | 1.171,00* | 1.188,83 |
Música (L) | 1.072,00 | 1.088,32 |
Nutrição (B) | 1.263,00* | 1.282,23 |
Pedagogia (L) | 814,00* | 826,40 |
Publicidade (B) | 1.171,00* | 1.188,83 |
Serviço Social (B) | 966,00* | 980,71 |
Tecnologia em Design de Interiores (T) | 1.072,00* | 1.088,32 |
Teologia (B) | 823,00* | 835,53 |
Teologia - Integralização (B) | 491,00* | 498,48 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Cursos com desconto institucional
Curso | Valor para pagamento com desconto institucional antecipado | Valor para pagamento com desconto institucional após a data de vencimento | Valor para pagamento sem desconto institucional: |
Ciências Biológicas (B) | 893,00* | 906,60** | 1.271,51*** |
Ciências Biológicas (L) | 893,00 | 906,60** | 1.096,95*** |
Enfermagem (B) | 993,00* | 1.008,12** | 1.394,77*** |
Enfermagem (B) - Currículo 9 | 993,00* | 1.008,12** | 1.040,13*** |
* Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
** Valor da mensalidade com desconto institucional aplicado para pagamentos efetuados após o vencimento.
*** Alunos com outro tipo de benefício continuarão com o desconto original, com base nos valores integrais, e o benefício não será cumulativo com o desconto institucional.