Matriz Curricular
por marcelo.figueiredo
—
publicado
03/11/2015 11h20,
última modificação
25/09/2019 15h49
Carga horária total do curso: 1680 h
1º Semestre
Disciplina | Carga horária |
Leitura e Produção de Textos (semi presencial) | 40 |
Fundamentos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
Sistemas Operacionais | 40 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 80 |
Redes de Computadores | 80 |
Computação Gráfica | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
2º Semestre
Disciplina | Carga horária |
Ética Cristã no Mundo Contemporâneo (semi presencial) | 40 |
Probabilidade e Estatística | 40 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
Lógica Computacional | 40 |
Programação Funcional e Orientada a Objetos | 80 |
Algoritmos e Estrutura de Dados | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
3º Semestre
Disciplina | Carga horária |
Desenvolvimento Distribuido | 80 |
Engenharia de Software | 80 |
Tecnologia da Gestão Aplicada aos Negócios | 40 |
Banco de Dados Relacional | 80 |
Modelagem de Sistemas | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
4º Semestre
Disciplina | Carga horária |
Empreendedorismo e Inovação (EAD) | 40 |
Gestão de Projetos | 40 |
Desenvolvimento Web Back-end | 80 |
Desenvolvimento Web Front-end | 40 |
Bancos de Dados Não Relacionais | 80 |
Comportamento Organizacional | 40 |
Programação Avançada I | 40 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
5º Semestre
Disciplina | Carga horária |
Modelagem Física de Banco de Dados | 80 |
Desenvolvimento De Sistemas Cliente/Servidor | 80 |
Qualidade e Segurança de Sistemas | 80 |
Desenvolvimento Mobile | 80 |
Programação Avançada II | 40 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
Carga horária total do curso | 2000 |