Processo Seletivo Fies 2/2016
Ministério da Educação - MEC
Secretaria de Educação Superior - SESu
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação - Dipes
Fundo de Financiamento Estudantil – FIES
Relatório de Vagas Selecionadas para o Processo Seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2016
FIES
1.1 - Dados da mantenedora:
- Mantenedora: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX
- Código e-MEC: 154
- CNPJ: 17.217.191/0001-40
2 - Dados cadastrais das Instituições de Ensino Superior – IES
2.1 - Dados da IES CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX:
- IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
- Código e-MEC: 216
2.1.1 - Dados do local de oferta de curso(s) UNIDADE SEDE:
Local de oferta de curso(s): UNIDADE SEDE
Código: 138155
Endereço: Rua da Bahia
Número: 2.020
Complemento:
Bairro: Funcionários
Município - UF: Belo Horizonte - MG
CEP: 30160-012
E-mail: paula.silva@metodistademinas.edu.br
Cursos participantes do FIES:
Código – Nome do Curso | Turno | Grau | Semestralidade para o FIES |
Nº de vagas ENEM |
99314 - ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | Bacharelado | 5.962,20 | 1 |
5778 - ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO | Bacharelado | 8.532,90 | 1 |
111224 - ARQUITETURA E URBANISMO | INTEGRAL | Bacharelado | 10.032,00 | 1 |
105516 - BIOMEDICINA | NOTURNO | Bacharelado | 7.472,70 | 3 |
5779 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NOTURNO | Licenciatura | 5.483,40 | 1 |
1190682 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NOTURNO | Bacharelado | 6.264,30 | 2 |
109714 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO | Bacharelado | 4.976,10 | 2 |
97770 - DESIGN DE INTERIORES | NOTURNO | Tecnológico | 5.358,00 | 2 |
99316 - DIREITO | NOTURNO | Bacharelado | 6.760,20 | 1 |
99316 - DIREITO | MATUTINO | Bacharelado | 6.760,20 | 1 |
101302 - EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | Licenciatura | 5.477,70 | 6 |
1190775 - EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | Bacharelado | 5.865,30 | 3 |
1131357 - ENFERMAGEM | NOTURNO | Bacharelado | 6.868,50 | 3 |
118646 - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOTURNO | Bacharelado | 6.104,70 | 2 |
118650 - ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | Bacharelado | 6.104,70 | 2 |
118650 - ENGENHARIA CIVIL | MATUTINO | Bacharelado | 6.104,70 | 2 |
118652 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOTURNO | Bacharelado | 6.104,70 | 2 |
53701 - FISIOTERAPIA | NOTURNO | Bacharelado | 7.894,50 | 3 |
5781 - FONOAUDIOLOGIA | NOTURNO | Bacharelado | 6.868,50 | 3 |
121526 - TEOLOGIA | NOTURNO | Bacharelado | 4.109,70 | 2 |
Total de cursos: 20 | 43 |
3 – Resumo das vagas
IES: 216 - CEUNIH - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX | |
Local de oferta | Vagas |
138155 - UNIDADE SEDE - Rua da Bahia | 43 |
Total de vagas ofertadas pela IES: | 43 |