Calouros - 1º semestre de 2023
Mensalidades
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Arquitetura e Urbanismo | 1.951,27 | 1.922,00 |
Biomedicina | 1.382,74 | 1.362,00 |
Ciências Biológicas | 1.265,99 | 1.247,00 |
Design de Interiores | 1.037,56 | 1.022,00 |
Direito | 1.499,49 | 1.477,00 |
Educação Física | 1.269,04 | 1.250,00 |
Fisioterapia | 1.360,41 | 1.340,00 |
Psicologia | 1.484,26 | 1.462,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.
Atenção: o desconto de transferência externa não será disponibilizado para alunos que estiverem no primeiro semestre ou que iniciem seus estudos nos dois últimos períodos do curso.