Pós-graduação - 2021
| Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Número de parcelas** |
| Gestão Ambiental | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Citologia Clínica com Ênfase em Citologia Ginecológica | 669,04 | 659,00 | 18 |
| Contabilidade Governamental | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Controladoria e Finanças | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Educação Especial e Inclusiva | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Bioinformática | 669,04 | 659,00 | 18 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 770,56 | 759,00 | 18 |
| Fisioterapia em Geriatria | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Gestão da Qualidade Na Indústria 4.0 | 669,04 | 659,00 | 18 |
| Controle de Qualidade de Alimentos, Ambientes e Serviços (CQAAS) | 526,90 | 519,00 | 18 |
| Políticas Públicas e Saúde da Família | 526,90 | 519,00 | 18 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
** O valor das parcelas poderá ser reajustado, conforme contrato de prestação de serviços educacionais
