Calouros - 1º semestre de 2022
Mensalidades
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Arquitetura e Urbanismo - Integral | 1.926,90 | 1.898,00 |
Arquitetura e Urbanismo - Noite | 1.714,72 | 1.689,00 |
Biomedicina | 1.215,23 | 1.197,00 |
Ciências Biológicas | 1.112,69 | 1.096,00 |
Design de Interiores | 911,68 | 898,00 |
Direito | 1.317,77 | 1.298,00 |
Educação Física | 1.115,74 | 1.099,00 |
Enfermagem | 1.195,94 | 1.178,00 |
Estética e Cosmetologia | 1.130,96 | 1.114,00 |
Farmácia | 1.195,94 | 1.178,00 |
Fisioterapia | 1.195,94 | 1.178,00 |
Medicina Veterinária | 1.825,38 | 1.798,00 |
Psicologia | 1.304,57 | 1.285,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.
Atenção: o desconto de transferência externa não será disponibilizado para alunos que estiverem no primeiro semestre ou que iniciem seus estudos nos dois últimos períodos do curso.