Calouros - 1º semestre de 2021
Mensalidades
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Arquitetura e Urbanismo | 1.318,78 | 1.299,00 |
Biomedicina | 1.044,67 | 1.029,00 |
Ciências Biológicas | 898,48 | 885,00 |
Ciência da Computação | 1.044,67 | 1.029,00 |
Design de Interiores | 653,81 | 644,00 |
Direito | 1.121,83 | 1.105,00 |
Educação Física | 918,78 | 905,00 |
Enfermagem | 1.003,05 | 988,00 |
Fisioterapia | 959,39 | 945,00 |
Medicina Veterinária | 1.420,30 | 1.399,00 |
Psicologia | 1.003,05 | 988,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.