Ingressantes em agosto (vestibular de inverno)
por alysson.feitosa
—
publicado
06/12/2018 11h13,
última modificação
06/12/2018 11h13
| Período | Disciplina | C.H. | Certificação |
| 1 | Ética Crista no Mundo Contemporâneo | 40 | Data Science |
| 1 | Algoritmo e Estrutura de Dados | 80 | |
| 1 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| 1 | Probabilidade e Estatística | 80 | |
| 1 | Introdução ao Cálculo | 40 | |
| 1 | Gestão de Projetos | 40 | |
| 1 | Projeto Interdisciplinar | 40 | |
| Total | 400 | ||
| 2 | Machine Learning | 80 | Data Mining |
| 2 | Data Preparation | 40 | |
| 2 | Data Mining | 80 | |
| 2 | Programação Funcional e Orientada a Objetos | 80 | |
| 2 | Projeto Interdisciplinar | 40 | |
| 2 | Leitura e Produção de Textos | 40 | |
| 2 | Cálculo I | 80 | |
| Total | 440 | ||
| 3 | Analytics | 80 | Machine Learning Aplicado |
| 3 | Eleitva | 40 | |
| 3 | Inovações tecnológicas e patentes | 40 | |
| 3 | Natural Language Processing | 80 | |
| 3 | Segurança de Dados | 80 | |
| 3 | Computer Vision | 80 | |
| 3 | Projeto Interdisciplinar | 40 | |
| Total | 440 | ||
| 4 | Visualização de dados e Storytelling | 80 | Deep Learning e Big Data |
| 4 | Big Data | 80 | |
| 4 | Computação na nuvem e IoT | 80 | |
| 4 | Deep Learning | 80 | |
| 4 | Business Intelligence | 40 | |
| 4 | Projeto Interdisciplinar | 40 | |
| Total | 400 | ||
| 5 | Bancos de dados relacionais | 80 | Analytics |
| 5 | Gestão de Marketing | 40 | |
| 5 | Atividades Complelementares | 100 | |
| 5 | Governança e Ética de Dados | 40 | |
| 5 | Bancos de dados distribuídos | 80 | |
| 5 | Projeto Interdisciplinar | 40 | |
| 5 | Cálculo Numérico | 40 | |
| Total | 420 | ||
| Total do Curso | 2100 |
