Ingressantes em fevereiro (vestibular de verão)
por alysson.feitosa
—
publicado
06/12/2018 11h10,
última modificação
06/12/2018 11h10
| Período | Certificação | Código | Disciplina | C.H. |
| 1 | Data Science | Leitura e Produção de Textos | 40 | |
| 1 | Programação Funcional e Orientada a Objetos | 80 | ||
| 1 | Introdução ao Cálculo | 40 | ||
| 1 | Probabilidade e Estatística | 80 | ||
| 1 | Governança e Ética de Dados | 40 | ||
| 1 | Gestão de Marketing | 40 | ||
| 1 | Bancos de dados relacionais | 80 | ||
| 1 | Projeto Interdisciplinar | 40 | ||
| Total | 400 | |||
| 2 | Analytics | Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | |
| 2 | Algoritmo e Estrutura de Dados | 80 | ||
| 2 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | ||
| 2 | Analytics | 80 | ||
| 2 | Cálculo I | 80 | ||
| 2 | Gestão de Projetos | 40 | ||
| 2 | Projeto Interdisciplinar | 40 | ||
| Total | 400 | |||
| 3 | Data Mining | Machine Learning | 80 | |
| 3 | Data Preparation | 40 | ||
| 3 | Data Mining | 40 | ||
| 3 | Bancos de dados distribuídos | 80 | ||
| 3 | Cálculo numérico | 40 | ||
| 3 | Projeto Interdisciplinar | 40 | ||
| Total | 360 | |||
| 4 | Machine Learning Aplicado | Eletiva | 40 | |
| 4 | Inovações tecnológicas e patentes | 40 | ||
| 4 | E-commerce | 40 | ||
| 4 | Natural Language Processing | 80 | ||
| 4 | Segurança de Dados | 80 | ||
| 4 | Computer Vision | 80 | ||
| 4 | Projeto Interdisciplinar | 40 | ||
| Total | 440 | |||
| 5 | Deep Learning e Big Data | Visualização de dados e Storytelling | 80 | |
| 5 | Big Data | 80 | ||
| 5 | Computação na nuvem e IoT | 80 | ||
| 5 | Deep Learning | 80 | ||
| 5 | Business Intelligence | 40 | ||
| 5 | Atividades Complementares | 100 | ||
| 5 | Projeto Interdisciplinar | 40 | ||
| Total | 500 | |||
| Total do Curso | 2100 |
