Matriz Curricular
por alysson.feitosa
—
publicado
12/07/2018 14h29,
última modificação
12/07/2018 14h31
| Período | Disciplina | C.H. | Total |
| 1 | Introdução à Engenharia | 40 | 400 |
| Introdução ao Cálculo | 40 | ||
| Metodologia Científica | 40 | ||
| Lógica Computacional | 40 | ||
| Desenho Técnico e Computacional | 80 | ||
| Química Geral e Inorgânica | 80 | ||
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | ||
| 2 | Algoritmo e Estrutura de Dados | 80 | 400 |
| Probabilidade e Estatística | 80 | ||
| Analytics | 80 | ||
| Cálculo I | 80 | ||
| Física I | 80 | ||
| 3 | Cálculo Numérico | 40 | 360 |
| Cálculo II | 80 | ||
| Programação Funcional e orientada a objetos | 80 | ||
| Banco de Dados Relacionais | 80 | ||
| Física II | 80 | ||
| 4 | Segurança de Dados | 80 | 360 |
| Inovaçoes Tecnologicas e Patentes | 40 | ||
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 40 | ||
| Introdução à Economia | 40 | ||
| Redação técnica | 40 | ||
| Mecanica Geral | 40 | ||
| Física III | 80 | ||
| 5 | Data Mining | 80 | 360 |
| Empreendedorismo e Inovação (I) | 40 | ||
| Big Data | 80 | ||
| Data Preparation | 80 | ||
| Fenômenos de Transportes | 80 | ||
| 6 | Programação Avançada I | 40 | 360 |
| Sistemas Operacionais | 40 | ||
| Custos Gerenciais e de Produção | 80 | ||
| Neuro Robótica | 40 | ||
| Machine Learning | 80 | ||
| Gestão de Projetos | 40 | ||
| Arquitetura e Organização de Computadores I | 40 | ||
| Pesquisa Operacional | 40 | 360 | |
| Gestão e Liderança | 40 | ||
| 7 | Computação na Nuvem e IoT | 80 | |
| Modelagem e Desenvolvimento de Software | 40 | ||
| Programação Avançada II | 40 | ||
| Arquitetura e Organização de Computadores II | 40 | ||
| Optativa I | 40 | ||
| Eletricidade Básica | 40 | ||
| 8 | Empreendedorismo e Inovação (II) | 40 | 320 |
| Gestão Contemporânea | 80 | ||
| Fundamentos da Industria 4.0 | 40 | ||
| Ciência dos materiais aplicada à Nanotecnologia | 40 | ||
| Engenharia de Software | 80 | ||
| Laboratório de Modelagem e Desenvolvimento de Software | 40 | ||
| 9 | Banco de Dados - Distribuidos | 80 | 320 |
| Redes de Computadores | 80 | ||
| Optativa II | 40 | ||
| Controle Digital de Sistemas Dinâmicos | 40 | ||
| Cidadania e Sociodiversidade | 40 | ||
| TCC 1 | 40 | ||
| 10 | Ferramentas para Planejamento, Melhoria e Controle da Qualidade | 40 | 280 |
| Introdução ao Business Intelligence | 40 | ||
| Engenharia da Eficiência | 40 | ||
| Laboratorio de Controle Digital de Sistemas Dinâmicos | 40 | ||
| Automação | 40 | ||
| Ser Humano e Globalização | 40 | ||
| TCC 2 | 40 | ||
| Sub Total | 3520 | 3520 | |
| Atividades complementares (Último Período) | 100 | 100 | |
| Estágio curricular (10°) | 200 | 200 | |
| Total (horas) | 3820 | 3820 |
